Carte des vins
LES CHAMPAGNES
|
12 cl | 75 cl | |
AOC Champagne Taittinger - Maison Taittinger ‘’Brut réserve’’
|
13,00 € | 70,00 € | |
12 cl | 13,00 € | ||
75 cl | 70,00 € |
AOC Champagne Taittinger - Maison Taittinger ‘’Brut réserve’’
12 cl | 13,00 € |
75 cl | 70,00 € |
AOC Champagne Taittinger - Maison Taittinger ‘’Brut réserve’’
12 cl | 13,00 € |
75 cl | 70,00 € |
AOC Champagne Irroy "Extra Brut"
AOC Champagne Irroy "Extra Brut"
AOC Champagne Irroy "Brut Rosé"
AOC Champagne Irroy "Brut Rosé"
LES VINS
Vins rosés |
14 cl | 37 .5 cl | 75 cl | |
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Classic Rosé ‘' | Languedoc
|
7,00 € | - | 28,00 € | |
14 cl | 7,00 € | |||
75 cl | 28,00 € | |||
AOP Côtes de Provence 2020 - Domaine Château l’Afrique ‘’n°2’’ | Provence
|
6,00 € | - | 26,00 € | |
14 cl | 6,00 € | |||
75 cl | 26,00 € | |||
AOC Vallée du Rhône Provençale Tavel - Domaine Lafond ‘’Roc-épine’’ | Vallée du Rhône
|
6,00 € | 15,00 € | 26,00 € | |
14 cl | 6,00 € | |||
37 .5 cl | 15,00 € | |||
75 cl | 26,00 € |
Vins rosés
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Classic Rosé ‘' | Languedoc
14 cl | 7,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Classic Rosé ‘' | Languedoc
14 cl | 7,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOP Côtes de Provence 2020 - Domaine Château l’Afrique ‘’n°2’’ | Provence
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOP Côtes de Provence 2020 - Domaine Château l’Afrique ‘’n°2’’ | Provence
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOC Vallée du Rhône Provençale Tavel - Domaine Lafond ‘’Roc-épine’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | 15,00 € |
75 cl | 26,00 € |
AOC Vallée du Rhône Provençale Tavel - Domaine Lafond ‘’Roc-épine’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | 15,00 € |
75 cl | 26,00 € |
Vins blancs |
14 cl | 37 .5 cl | 75 cl | |
AOC Côtes d’Auvergne 2020 - Domaine de Pierre Goigoux ‘’Les Amandiers’’ | Auvergne
|
6,00 € | - | 28,00 € | |
14 cl | 6,00 € | |||
75 cl | 28,00 € | |||
AOC Chablis 2020 - Domaine Grivot-Goisot « Chablis » | Bourgogne
|
8,00 € | 28,00 € | 26,00 € | |
14 cl | 8,00 € | |||
37 .5 cl | 28,00 € | |||
75 cl | 26,00 € | |||
IGP Côtes de Gascogne 2019 - Domaine Laballe « La Demoiselle » | Sud-Ouest
|
6,00 € | - | 26,00 € | |
14 cl | 6,00 € | |||
75 cl | 26,00 € | |||
IGP Collines Rhodaniennes 2019 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Viognier’’ | Vallée du Rhône
|
5,00 € | - | 24,00 € | |
14 cl | 5,00 € | |||
75 cl | 24,00 € |
Vins blancs
AOC Côtes d’Auvergne 2020 - Domaine de Pierre Goigoux ‘’Les Amandiers’’ | Auvergne
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOC Côtes d’Auvergne 2020 - Domaine de Pierre Goigoux ‘’Les Amandiers’’ | Auvergne
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOC Chablis 2020 - Domaine Grivot-Goisot « Chablis » | Bourgogne
14 cl | 8,00 € |
37 .5 cl | 28,00 € |
75 cl | 26,00 € |
AOC Chablis 2020 - Domaine Grivot-Goisot « Chablis » | Bourgogne
14 cl | 8,00 € |
37 .5 cl | 28,00 € |
75 cl | 26,00 € |
IGP Côtes de Gascogne 2019 - Domaine Laballe « La Demoiselle » | Sud-Ouest
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
IGP Côtes de Gascogne 2019 - Domaine Laballe « La Demoiselle » | Sud-Ouest
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
IGP Collines Rhodaniennes 2019 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Viognier’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 5,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 24,00 € |
IGP Collines Rhodaniennes 2019 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Viognier’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 5,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 24,00 € |
Vins rouges |
14 cl | 37 .5 cl | 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Côtes d’Auvergne Chateaugay 2020 - Domaine de la Croix Arpin | Auvergne
|
- | - | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOP Côtes d’Auvergne Boudes 2020 - Domaine Charmensant ‘’Terre d’Ocres’’ | Auvergne
|
6,00 € | 15,00 € | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 .5 cl | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Morgon 2019 - Domaine K.Descombes ‘’Morgon ‘’ | Beaujolais
|
- | - | 36,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sans sulfites ajoutés)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 36,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Margaux 2016 - Domaine Château Angludet ‘’La réserve d’Angludet ‘’ | Bordelais
|
10,00 € | - | 66,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 66,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Bordeaux 2020 - Domaine de Bellevue ‘’L’invincible ‘’ | Bordelais
|
6,00 € | - | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sans sulfites ajoutés)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Hautes Côtes de Nuits 2017 - Château de Premeaux | Bourgogne
|
- | - | 55,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 55,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Clasic Rouge ‘' | Languedoc
|
7,00 € | - | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOC Saumur 2020 - Domaine du moulin de l’horizon | Vallée de la Loire
|
- | - | 28,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 28,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOP Crozes-Hermitage 2019 - Domaine de Saint-Clément ‘’Horizon’’ | Vallée du Rhône
|
8,00 € | - | 36,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 8,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 36,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGP Collines Rhodaniennes 2020 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Syrah’’ | Vallée du Rhône
|
5,00 € | - | 24,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cl | 5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 cl | 24,00 € |
Vins rouges
AOC Côtes d’Auvergne Chateaugay 2020 - Domaine de la Croix Arpin | Auvergne
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOC Côtes d’Auvergne Chateaugay 2020 - Domaine de la Croix Arpin | Auvergne
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOP Côtes d’Auvergne Boudes 2020 - Domaine Charmensant ‘’Terre d’Ocres’’ | Auvergne
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | 15,00 € |
75 cl | 26,00 € |
AOP Côtes d’Auvergne Boudes 2020 - Domaine Charmensant ‘’Terre d’Ocres’’ | Auvergne
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | 15,00 € |
75 cl | 26,00 € |
AOC Morgon 2019 - Domaine K.Descombes ‘’Morgon ‘’ | Beaujolais
(Sans sulfites ajoutés)
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 36,00 € |
AOC Morgon 2019 - Domaine K.Descombes ‘’Morgon ‘’ | Beaujolais
(Sans sulfites ajoutés)
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 36,00 € |
AOC Margaux 2016 - Domaine Château Angludet ‘’La réserve d’Angludet ‘’ | Bordelais
14 cl | 10,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 66,00 € |
AOC Margaux 2016 - Domaine Château Angludet ‘’La réserve d’Angludet ‘’ | Bordelais
14 cl | 10,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 66,00 € |
AOC Bordeaux 2020 - Domaine de Bellevue ‘’L’invincible ‘’ | Bordelais
(Sans sulfites ajoutés)
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOC Bordeaux 2020 - Domaine de Bellevue ‘’L’invincible ‘’ | Bordelais
(Sans sulfites ajoutés)
14 cl | 6,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 26,00 € |
AOC Hautes Côtes de Nuits 2017 - Château de Premeaux | Bourgogne
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 55,00 € |
AOC Hautes Côtes de Nuits 2017 - Château de Premeaux | Bourgogne
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 55,00 € |
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Clasic Rouge ‘' | Languedoc
14 cl | 7,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 30,00 € |
AOP Pic-Saint-Loup 2020 - Domaine Haut-Lirou ‘’Clasic Rouge ‘' | Languedoc
14 cl | 7,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 30,00 € |
AOC Saumur 2020 - Domaine du moulin de l’horizon | Vallée de la Loire
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOC Saumur 2020 - Domaine du moulin de l’horizon | Vallée de la Loire
14 cl | - |
37 .5 cl | - |
75 cl | 28,00 € |
AOP Crozes-Hermitage 2019 - Domaine de Saint-Clément ‘’Horizon’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 8,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 36,00 € |
AOP Crozes-Hermitage 2019 - Domaine de Saint-Clément ‘’Horizon’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 8,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 36,00 € |
IGP Collines Rhodaniennes 2020 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Syrah’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 5,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 24,00 € |
IGP Collines Rhodaniennes 2020 - Domaine Clairmont ‘’Confidence Syrah’’ | Vallée du Rhône
14 cl | 5,00 € |
37 .5 cl | - |
75 cl | 24,00 € |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Prix nets, service compris.